Laufzeiteinstellungen
Aus LinuxHam
Viele Einstellungen des Kernels können zur Laufzeit verändert werden. Ein Blick in /proc/sys/net zeigt viele Dateien, die Netzwerkseinstellungen steuern. Jedes Verzeichnisse in /proc/sys/net/ax25 steht dabei für eine AX.25 Netzwerkschnittstelle.
[bearbeiten] AX.25
Folgende Dateien existieren in /proc/sys/net/ax25/portname/:
| Filename | Meaning | Values | Default |
|---|---|---|---|
| ip_default_mode | IP Default Mode | 0=DG 1=VC | 0 |
| ax25_default_mode | AX.25 Default Mode | 0=Normal 1=Extended | 0 |
| backoff_type | Backoff | 0=Linear 1=Exponential | 1 |
| connect_mode | Connected Mode | 0=No 1=Yes | 1 |
| dama_slave_timeout | DAMA Slave-Timeout | 1 .. 65535000ms | 3min |
| protocol | Simplex, duplex, DAMA slave or master | 0 .. 3 | 0 |
| standard_window_size | Standard Window | 1 .. 7 | 2 |
| extended_window_size | Extended Window | 1 .. 63 | 32 |
| t1_timeout | T1 Timeout | 1s .. 30s | 10s |
| t2_timeout | T2 Timeout | 1s .. 20s | 3s |
| t3_timeout | T3 Timeout | 0s .. 3600s | 300s |
| idle_timeout | Idle Timeout | 0m or greater | 20m |
| maximum_retry_count | N2 | 1 .. 31 | 10 |
| maximum_packet_length | AX.25 Frame Length | 1 .. 512 | 256 |
Der Bereich für die T1, T2 und T3 Timer in obiger Tabelle ist in Sekunden; die idle-Zeit in Minuten gegeben. Der Linux kernel benutzt aber andere Einheiten. Linuxkernel ab 2.6.17 benutzen ms für die T1-T3 Timer und Sekunden für den idle Timer. Ältere Kernel benutzen andere Einheiten. Linux 2.4 und älter auf i386, MIPS und einigen anderen Architekturen benutzen benutzen hunderstel Sekunden. Einige Suse 2.4'er Kernel benutzen milisekunden. Alphas hatten ihre internen Interrupttimer schon immer auf 1000Hz laufen und verwenden daher ms als die Einheit mit Ausnahme von Rawhide Systemen, die ihre Timer mit 1200Hz betreiben und deshalb 0.833ms als Einheit verwenden. Zu kompliziert? Einfach auf Linux 2.6.17 umsteigen. Die dama_slave_timeout Variable gibt es nur, wenn der Kernel mit CONFIG_AX25_DAMA_SLAVE kompiliert wurde.
[bearbeiten] NET/ROM
Folgende Einstellungen für NETROM existieren in /proc/sys/net/netrom/:
| Filename | Meaning | Values | Default |
|---|---|---|---|
| default_path_quality | 10 | ||
| link_fails_count | 2 | ||
| network_ttl_initialiser | 16 | ||
| obsolescence_count_initialiser | 6 | ||
| reset | 0 | ||
| routing_control | 1 | ||
| transport_acknowledge_delay | 50 | ||
| transport_busy_delay | 1800 | ||
| transport_maximum_tries | 3 | ||
| transport_requested_window_size | 4 | ||
| transport_timeout | 1200 |
Wie oben bereits für AX.25 erklärt, wurden auch die Zeiteinheiten der NETROM T1, T2, T4 und Idle Timer für Linux 2.6.17 auf ms als Einheit geändert.
[bearbeiten] ROSE
Folgende Dateien existieren in /proc/sys/net/rose/:
| Filename | Meaning | Values | Default |
|---|---|---|---|
| acknowledge_hold_back_timeout | 50 | ||
| call_request_timeout | 2000 | ||
| clear_request_timeout | 1800 | ||
| link_fail_timeout | 1200 | ||
| maximum_virtual_circuits | 50 | ||
| no_activity_timeout | 0 ... 65535s | 0 (aus) | |
| reset_request_timeout | 1800 | ||
| restart_request_timeout | 1800 | ||
| routing_control | 1 | ||
| window_size | 3 |
Auch hier gilt wiederum, daß die Zeiteinheiten der T0, T1, T2, T3, Holdback und idle Timer für Linux 2.6.17 geändert wurden.
Um eine Einstellung zu ändern, wird einfach der gewünschte Wert in die Datei geschrieben. Z.B. kann die ROSE Fenstergröße mit dem folgenden Befehle eingestellt und danach wieder ausgelesen werden:
# cat /proc/sys/net/rose/window_size
3
# echo 4 >/proc/sys/net/rose/window_size
# cat /proc/sys/net/rose/window_size
4
